产品名称:扣式锂电池,锂离子纽扣电池,圆形锂电池
产品型号:LIR1454
标称电压:3.6V
标称容量:95mAh
循环寿命:>500次(80%)
电池容量是指在环境温度 20±5℃的条件下,以 0.5CmA 恒流充电,当电池端电压达到充电限制电压 4.20V 后,放置不超过 1 小时,再以 0.5CmA 电流恒流放电到 2.75V 所测的容量。
型 号 Model | 标称电压 Nominal Voltage (v) | 标称容量 Nominal Capacity(mAh) | 建议最大放电电流 Suggested Max. Discharge Current (mA) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 重量 Weight (g) | |
直径 厚度 Diameter Thickness | ||||||
LIR1025 | 3.6V | 6 | 1CmA | 10.0 | 2.5 | 0.5 |
LIR1054 | 40 | 1CmA | 10.0 | 5.4 | 1.3 | |
LIR1220 | 8 | 1CmA | 12.5 | 2.0 | 0.7 | |
LIR1254 | 60 | 1CmA | 12.0 | 5.4 | 1.8 | |
LIR1454 | 85 | 1CmA | 14.0 | 5.4 | 1.6 | |
LIR1620 | 16 | 1CmA | 16.0 | 2.0 | 1.1 | |
LIR1632 | 30 | 1CmA | 16.0 | 3.2 | 1.8 | |
LIR1654 | 115 | 1CmA | 16.0 | 5.4 | 2.9 | |
LIR2016 | 18 | 1CmA | 20.0 | 1.6 | 1.5 | |
LIR2025 | 25 | 1CmA | 20.0 | 2.5 | 2.3 | |
LIR2032 | 45 | 1CmA | 20.0 | 3.2 | 2.7 | |
LIR2050 | 80 | 1CmA | 20.0 | 5.0 | 3.6 | |
LIR2430 | 60 | 1CmA | 24.5 | 3.0 | 3.8 | |
LIR2450 | 120 | 1CmA | 24.5 | 5.0 | 5.5 | |
LIR2477 | 200 | 1CmA | 24.5 | 7.7 | 7.5 |
充电方式:
标准充电: 在环境温度 20±5℃的条件下,以 0.5CmA 恒流充电,当电池端电压达到充电限制电压 4.20V 时,改为恒压充电,直到充电电流小于 0.01CmA,停止充电。
快速充电: 在环境温度 20±5℃的条件下,以 1CmA 恒流充电,当电池端电压达到充电限制电压4.2V 时,改为恒压电,直到充电电流小于 0.01CmA,停止充电。